估计费用
您的第一选择
本州学生 | |||
---|---|---|---|
花费 | 秋季学期 | 春季学期 | 总 |
学杂费 | $ 4,400个 | $ 4,400个 | $ 8,800名 |
图书 | $ 650 | $ 650 | $ 1,300个 |
外的国九州体育官网的学生 | |||
---|---|---|---|
花费 | 秋季学期 | 春季学期 | 总 |
学杂费 | $ 6,900 | $ 6,900 | $ 13,800 |
图书 | $ 650 | $ 650 | $ 1,300个 |
国际学生 | |||
---|---|---|---|
花费 | 秋季学期 | 春季学期 | 总 |
学杂费 | $ 10,000个 | $ 10,000个 | $ 20,000个 |
图书 | $ 650 | $ 650 | $ 1,300个 |
健康保险 | $ 250 | $ 250 | $ 500强 |
住在校园 | |||
---|---|---|---|
花费 | 秋季学期 | 春季学期 | 总 |
校园住房和膳食计划 | $ 3,410 - $ 5,110 | $ 3,410 - $ 5,110 | $ 6,820 - $ 10,220 |
鉴于住房选择在 mcneesereslife.com 和餐饮场所 dineoncampus.com。 |
**估计费用按全日制招生2019-20的实际成本,并有可能发生变化。一个详细的学费,杂费的上市,和其他费用可以 在我们的目录浏览